-

2006/2007

KLASA "A" SENIORZY

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 ŻUBR 26 59 74-22 19 2 5
2 CZARNI 26 54 72-28 16 6 4
3 TĘCZA 26 47 61-50 15 2 9
4 MACIERZ 26 47 58-32 13 8 5
5 VICTORIA 26 47 62-43 15 2 9
6 GÓRNIK 26 40 43-53 12 4 10
7 BŁYSKAWICA 26 40 37-51 12 4 10
8 NAPRZÓD 26 36 51-58 10 6 10
9 BŁĘKITNI 26 31 46-47 9 4 13
10 RABA K. 26 29 46-62 8 5 13
11 TARNAVIA 26 27 55-74 8 3 15
12 DRWINKA 26 26 45-49 7 5 14
13 ORZEŁ 26 25 37-61 7 4 15
14 GOSiR 26 9 9-66 2 3 21

KLASA "B" SENIORZY

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 PROMIEŃ 20 47 47-19 15 2 3
2 CERAMIKA 20 45 54-21 14 3 3
3 TRZCIANA 20 38 49-33 12 2 6
4 BESKID 20 36 61-36 10 6 4
5 RABA N. 20 28 39-43 8 4 8
6 OSTROWIANKA 20 24 33-39 6 6 8
7 POLONIA 20 23 34-47 7 2 11
8 STRZELEC 20 23 34-47 6 5 9
9 MOTOR 20 20 35-50 5 5 10
10 POLANKA 20 18 37-48 4 6 10
11 ZBYDNIÓW 20 6 16-56 1 3 16
ZBYDNIÓW wycofał się po rundzie jesiennej, jego nie rozegrane mecze zostały zweryfikowane jako walkowery i uwzględnione w tabeli.

JUNIORZY
GRUPA I

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 SZRENIAWA 17 44 60-16 14 2 1
2 CZARNI 17 35 50-32 11 2 4
3 MACIERZ 17 30 41-38 10 0 7
4 BESKID 17 27 36-30 8 3 6
5 RABA K. 17 25 41-35 8 1 8
6 TARNAVIA 17 25 29-32 8 1 8
7 CERAMIKA 18 20 40-46 6 2 10
8 NAPRZÓD 18 19 29-46 5 4 9
9 PIAST 17 18 25-33 5 3 8
10 GRYF 17 5 17-54 1 2 14

JUNIORZY
GRUPA II

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 DRWINKA 21 45 65-32 14 3 4
2 ŻUBR 21 42 73-33 13 3 5
3 STRZELEC 21 41 62-34 12 5 4
4 GOSiR NOVI/RZEZAWA 21 40 59-30 13 1 7
5 WISŁA 21 34 69-50 10 4 7
6 BŁĘKITNI 21 32 65-58 10 2 8
7 BŁYSKAWICA 21 32 62-58 10 2 9
8 VICTORIA 21 31 62-51 9 4 8
9 MOTOR 21 28 45-46 8 4 9
10 OSTROWIANKA 21 24 36-47 7 3 11
11 ORZEŁ 21 7 23-109 2 1 16
12 RABA N. 21 6 22-95 2 0 19

TRAMPKARZE MŁODSI

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 GÓRNIK SIEDLEC 8 24 40- 5 8 0 0
2 CZARNI KOBYLE 8 12 16-21 4 0 4
3 NAPRZÓD SOBOLÓW 8 0 40-34 0 0 8

TRAMPKARZE STARSI

M-ce Klub Gry Pkt Bramki Z R P
1 CZARNI 16 40 72-18 13 1 2
2 BŁĘKITNI 16 38 80-25 12 2 2
3 CERAMIKA 16 31 68-32 10 1 5
4 NAPRZÓD 16 27 49-33 8 3 5
5 WISŁA 16 23 41-66 7 2 7
6 PIAST 16 19 38-70 6 1 9
7 RABA K. 16 17 28-40 5 2 9
8 MACIERZ 16 13 25-72 4 1 11
9 ORZEŁ 16 1 16-61 0 1 15