-

2008/2009

KLASA "A" SENIORZY

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Naprzód SOBOLÓW 26 66 21-3-2 106:32 +74 13 32 10-2-1 53:19 +34 13 34 11-1-1 53:13 +40
2. Czarni KOBYLE 26 61 19-4-3 102:33 +69 12 24 7-3-2 42:15 +27 14 37 12-1-1 60:18 +42
3. Victoria SŁOMKA 26 54 17-3-6 75:55 +20 13 34 11-1-1 46:23 +23 13 20 6-2-5 29:32 -3
4. Borek 26 53 17-2-7 70:30 +40 13 33 11-0-2 39:13 +26 13 20 6-2-5 31:17 +14
5. Tarnavia TARNAWA 26 45 14-3-9 53:49 +4 13 25 8-1-4 29:26 +3 13 20 6-2-5 24:23 +1
6. Piast ŁAPANÓW 26 45 14-3-9 76:48 +28 13 27 8-3-2 42:19 +23 13 18 6-0-7 34:29 +5
7. Błękitni KRZECZÓW 26 39 11-6-9 50:41 +9 13 22 7-1-5 29:17 +12 13 17 4-5-4 21:24 -3
8. Raba KSIĄŻNICE 26 30 9-3-14 49:62 -13 13 20 6-2-5 30:23 +7 13 10 3-1-9 19:39 -20
9. Trzciana 2000 26 26 7-5-14 49:67 -18 13 14 4-2-7 27:34 -7 13 12 3-3-7 22:33 -11
10. Błyskawica PROSZÓWKI 26 25 7-4-15 56:98 -42 13 15 4-3-6 29:42 -13 13 10 3-1-9 27:56 -29
11. Promień MIKLUSZOWICE 26 25 7-4-15 35:68 -33 13 15 4-3-6 18:25 -7 13 10 3-1-9 17:43 -26
12. Tęcza ŚWINIARY 26 19 5-4-17 51:98 -47 13 14 4-2-7 29:49 -20 13 5 1-2-10 22:49 -27
13. Ceramika MUCHÓWKA 26 17 4-5-17 41:92 -51 14 11 3-2-9 20:49 -29 12 6 1-3-8 21:43 -22
14. Ostrowianka OSTRÓW 26 16 5-1-20 33:73 -40 13 9 3-0-10 22:37 -15 13 7 2-1-10 11:36 -25

Tabela krzyżowa

M Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Naprzód X 3:6 6:0 2:2 2:0 4:3 1:1 3:1 4:1 6:3 3:0 6:1 8:1 5:0
2. Czarni 1:3 X 6:2 1:1 2:1 0:0 1:2 5:1 1:1 8:3 8:0 5:1 2:1 4:0
3. Victoria 4:3 4:5 X 3:1 3:2 3:0 5:3 3:0 5:0 4:4 2:1 3:2 4:1 3:1
4. Borek 0:4 1:0 1:2 X 3:1 2:0 2:1 3:2 4:1 5:0 3:1 9:0 2:1 4:0
5. Piast 1:2 2:2 4:1 2:1 X 2:2 0:0 2:3 3:2 6:1 11:1 3:2 3:2 3:0
6. Tarnavia 1:4 0:4 2:3 2:0 3:2 X 3:1 2:2 2:1 3:2 2:4 3:1 3:1 3:1
7. Błękitni 1:2 0:2 0:2 2:1 5:3 1:2 X 3:1 2:0 2:3 3:0 1:1 7:0 2:0
8. Raba 0:3 2:4 2:2 0:1 3:2 3:0 0:1 X 3:1 7:2 1:2 4:3 2:2 3:0
9. Trzciana 0:3 0:2 3:3 2:5 1:3 0:2 2:3 5:1 X 4:1 2:1 0:3 5:5 3:2
10. Błyskawica 1:6 1:9 4:2 0:3 4:5 1:3 3:3 3:1 2:2 X 1:1 5:3 3:1 1:3
11. Promień 2:2 0:5 2:1 2:1 1:2 3:0 1:1 1:0 2:4 1:3 X 2:2 0:2 1:2
12. Tęcza 1:14 2:7 1:4 1:2 0:6 1:5 4:2 6:1 0:3 5:0 4:1 X 3:3 1:1
13. Ceramika 1:3 0:7 0:4 0:11 1:3 2:5 1:1 2:4 2:2 1:4 3:1 3:1 X 3:1
14. Ostrowianka 0:4 2:5 1:3 0:2 1:4 1:2 1:2 1:2 3:4 4:1 0:4 5:2 3:2 X

TABELA KLASY B

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Zubr Gawłówek 16 37 12-1-3 62:15 +47 8 19 6-1-1 30:4 +26 8 18 6-0-2 32:11 +21
2. Raba Niedary 16 33 10-3-3 42:13 +29 8 19 6-1-1 27:7 +20 8 14 4-2-2 15:6 +9
3. Beskid Żegocina 16 32 10-2-4 44:30 +14 8 21 7-0-1 27:17 +10 8 11 3-2-3 17:13 +4
4. Orzeł Cikowice 16 31 9-4-3 38:20 +18 8 19 6-1-1 22:6 +16 8 12 3-3-2 16:14 +2
5. Górnik Siedlec 16 20 6-2-8 41:40 +1 8 11 3-2-3 21:15 +6 8 9 3-0-5 20:25 -5
6. Strzelec Okulice 16 19 6-1-9 34:49 -15 8 13 4-1-3 18:27 -9 8 6 2-0-6 16:22 -6
7. Polonia Wyżyce 16 13 4-1-11 24:52 -28 8 6 2-0-6 9:26 -17 8 7 2-1-5 15:26 -11
8. Gryf Chronów 16 13 4-1-11 21:63 -42 8 10 3-1-4 12:29 -17 8 3 1-0-7 9:34 -25
9. Polanka Nieszkowice 16 9 2-3-11 23:47 -24 8 5 1-2-5 11:21 -10 8 4 1-1-6 12:26 -14

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zubr Gawłówek X 1:1 2:0 1:2 2:0 4:1 5:0 9:0 6:0
2. Raba Niedary 2:4 X 2:0 2:2 3:0 5:1 7:0 1:0 5:0
3. Beskid żegocina 3:1 0:3 X 5:3 4:3 3:1 5:3 4:2 3:1
4. Orzeł Cikowice 1:2 1:1 1:0 X 5:0 5:0 2:1 5:1 2:1
5. Strzelec Okulice 0:9 2:0 1:5 3:1 X 3:7 2:2 5:2 2:1
6. Górnik Siedlec 1:2 0:3 2:2 1:3 4:1 X 4:1 7:1 2:2
7. Polonia Wyżyce 3:2 0:5 2:3 0:3 1:6 2:1 X 0:3 1:3
8. Gryf Chronów 1:6 1:0 1:5 1:1 3:2 0:5 0:6 X 5:4
9. Polanka Nieszkowice 0:6 1:2 2:2 1:1 0:4 3:4 1:2 3:0 X

TABELA JUNIORÓW GRUPA I

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Czarni Kobyle 16 43 14-1-1 49:17 +32 8 21 7-0-1 22:11 +11 8 22 7-1-0 27:6 +21
2. Szreniawa N.Wiśnicz 16 31 10-1-5 64:36 +28 8 18 6-0-2 41:17 +24 8 13 4-1-3 23:19 +4
3. Trzciana 16 28 9-1-6 57:41 +16 8 15 5-0-3 34:20 +14 8 13 4-1-3 23:21 +2
4. Ceramika Muchówka 16 23 7-2-7 51:56 -5 8 14 4-2-2 35:26 +9 8 9 3-0-5 16:30 -14
5. Raba Książnice 16 23 7-2-7 44:41 +3 8 12 4-0-4 19:17 +2 8 11 3-2-3 25:24 +1
6. Piast Łapanów 16 20 6-2-8 50:44 +6 8 10 3-1-4 27:16 +11 8 10 3-1-4 23:28 -5
7. Beskid Żegocina 16 18 5-3-8 56:62 -6 8 14 4-2-2 33:25 +8 8 4 1-1-6 23:37 -14
8. Macierz Lipnica 16 11 3-2-11 28:74 -46 8 5 1-2-5 15:30 -15 8 6 2-0-6 13:44 -31
9. Tarnavia Tarnawa 16 11 3-2-11 33:61 -28 8 7 2-1-5 18:26 -8 8 4 1-1-6 15:35 -20

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Czarni Kobyle X 3:1 2:1 1:3 4:0 2:1 4:3 3:1 3:1
2. Szreniawa N.Wiśnicz 1:2 X 2:4 4:1 8:1 5:1 6:5 6:2 9:1
3. Trzciana 1:4 3:6 X 9:0 3:0 4:5 6:2 6:2 2:1
4. Ceramika Muchówka 0:9 0:4 3:0 X 3:3 5:3 9:3 11:0 4:4
5. Raba Książnice 3:5 0:1 1:5 0:2 X 3:0 6:2 4:2 2:0
6. Piast Łapanów 0:2 2:2 3:4 3:0 0:3 X 6:2 11:0 2:3
7. Beskid Żegocina 1:1 3:1 7:2 7:4 2:7 4:4 X 2:3 7:3
8. Macierz Lipnica 0:3 1:5 3:3 2:4 1:8 2:5 0:0 X 6:2
9. Tarnavia Tarnawa 0:1 7:3 0:4 4:2 3:3 3:4 0:6 1:3 X

TABELA JUNIORÓW GRUPA II

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Strzelec Okulice 14 36 11-3-0 48:22 +26 7 17 5-2-0 25:12 +13 7 19 6-1-0 23:10 +13
2. Drwinka Drwinia 14 29 9-2-3 32:21 +11 7 13 4-1-2 14:9 +5 7 16 5-1-1 18:12 +6
3. GOSiR Rzezawa 14 26 8-2-4 55:18 +37 7 15 5-0-2 36:9 +27 7 11 3-2-2 19:9 +10
4. Błękitni Krzeczów 14 25 7-4-3 59:24 +35 7 14 4-2-1 35:10 +25 7 11 3-2-2 24:14 +10
5. Wisła Grobla 14 17 5-2-7 26:39 -13 7 10 3-1-3 17:16 +1 7 7 2-1-4 9:23 -14
6. Błyskawica Proszówki 14 14 4-2-8 19:32 -13 7 10 3-1-3 13:11 +2 7 4 1-1-5 6:21 -15
7. Raba Niedary 14 8 2-2-10 19:61 -42 7 5 1-2-4 8:26 -18 7 3 1-0-6 11:35 -24
8. Ostrowianka Ostrów 14 4 1-1-12 24:65 -41 7 3 1-0-6 11:30 -19 7 1 0-1-6 13:35 -22

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Strzelec Okulice X 3:3 5:3 2:2 3:0 3:0 2:0 7:4
2. Drwinka Drwinia 1:2 X 1:1 0:3 4:0 4:2 2:1 2:0
3. GOSiR Rzezawa 1:2 1:2 X 5:1 7:0 2:0 12:0 8:4
4. Błękitni Krzeczów 1:1 1:2 2:2 X 7:2 7:1 9:2 8:0
5. Wisła Grobla 0:3 4:2 0:2 2:2 X 3:0 2:5 6:2
6. Błyskawica Proszówki 2:3 0:3 1:0 2:0 0:1 X 6:2 2:2
7. Raba Niedary 3:6 1:2 0:5 0:10 1:1 1:1 X 2:1
8. Ostrowianka Ostrów 2:6 2:4 0:6 3:6 1:5 1:2 2:1 X
AWANS PO BARAŻACH CZARNI-STRZELEC 3-1,4-2

TABELA TRAMPKARZY

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Beskid Żegocina 16 44 14-2-0 90:15 +75 8 22 7-1-0 42:10 +32 8 22 7-1-0 48:5 +43
2. Mosir Bochnia 16 38 12-2-2 80:23 +57 8 22 7-1-0 45:10 +35 8 16 5-1-2 35:13 +22
3. Promień Mikluszowice 16 36 12-0-4 52:20 +32 8 21 7-0-1 26:9 +17 8 15 5-0-3 26:11 +15
4. Górnik Siedlec 16 32 10-2-4 65:14 +51 8 17 5-2-1 36:9 +27 8 15 5-0-3 29:5 +24
5. Orzeł Cikowice 16 19 5-4-7 21:40 -19 8 9 3-0-5 10:21 -11 8 10 2-4-2 11:19 -8
6. Raba Książnice 16 16 5-1-10 31:31 0 8 10 3-1-4 18:14 +4 8 6 2-0-6 13:17 -4
7. Naprzód Sobolów 16 12 4-0-12 20:95 -75 8 9 3-0-5 12:44 -32 8 3 1-0-7 8:51 -43
8. Piast Łapanów 16 10 3-1-12 16:74 -58 8 7 2-1-5 7:32 -25 8 3 1-0-7 9:42 -33
9. Polanka Nieszkowice 16 3 1-0-15 9:72 -63 8 3 1-0-7 5:34 -29 8 0 0-0-8 4:38 -34

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Beskid Żegocina X 7:1 3:2 1:0 3:3 4:2 10:1 8:1 6:0
2. Mosir Bochnia 2:2 X 4:2 1:0 9:0 4:3 7:1 11:1 7:1
3. Promień Mikluszowice 0:4 2:1 X 1:0 3:0 2:0 10:2 4:1 4:1
4. Górnik Siedlec 0:6 1:1 3:0 X 1:1 3:0 11:1 6:0 11:0
5. Orzeł Cikowice 1:7 1:5 1:2 0:3 X 0:2 3:0 2:1 2:1
6. Raba Książnice 0:4 0:3 0:3 1:3 1:1 X 7:0 6:0 3:0
7. Naprzód Sobolów 0:10 1:7 0:9 1:12 1:3 2:1 X 4:2 3:0
8. Piast Łapanów 1:6 1:9 0:7 0:6 1:1 1:0 1:2 X 2:1
9. Polanka Nieszkowice 1:9 0:8 0:1 0:5 0:2 1:5 2:1 1:3 X

TABELA MŁODZIKÓW

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Uszew 16 39 12-3-1 55:18 +37 8 21 7-0-1 34:11 +23 8 18 5-3-0 21:7 +14
2. MOSiR Bochnia 16 38 12-2-2 57:14 +43 8 19 6-1-1 38:5 +33 8 19 6-1-1 19:9 +10
3. Macierz Lipnica 16 15 4-3-9 27:51 -24 8 10 3-1-4 17:18 -1 8 5 1-2-5 10:33 -23
4. Górnik Siedlec 16 15 4-3-9 19:42 -23 8 9 2-3-3 6:9 -3 8 6 2-0-6 13:33 -20
5. Wisła Grobla 16 7 2-1-13 15:48 -33 8 7 2-1-5 11:24 -13 8 0 0-0-8 4:24 -20

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5
1. Uszew X 3:0   1:5 9:1   7:2 4:1    3:0 5:2    2:0
2. MOSiR Bochnia 0:1   2:2 X 2:0    10:1 4:1    13:0 5:0    2:0
3. Macierz Lipnica 1:1   2:4 1:2   1:4 X 2:4   2:1 4:1   4:1
4. Górnik Siedlec 1:3    0:0 0:1    2:2 0:2    1:1 X 1:0   1:0
5. Wisła Grobla 0:4   1:6 0:2   1:3 1:1   3:2 5:1    0:5 X