|
|
2014/2015
Tabela krzyżowa
TABELA JUNIORÓW
TABELA JUNIORÓW MŁODSZYCH SESJA JESIENNA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ORZEŁ CIKOWICE | X | 4:1 | 5:3 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | RABA KSIĄŻNICE | 4:1 | X | 7:1 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 0:4 | 3:2 | X | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CZARNI KOBYLE | 1:1 | 0:2 | 1:3 | X |
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | RABA KSIĄŻNICE | 8 | 22 | 7-1-0 | 31:3 | +28 | 4 | 12 | 4-0-0 | 12:1 | +11 | 4 | 10 | 3-1-0 | 19:2 | +17 |
2. | CZARNI KOBYLE | 8 | 16 | 5-1-2 | 23:12 | +11 | 4 | 9 | 3-0-1 | 14:5 | +9 | 4 | 7 | 2-1-1 | 9:7 | +2 |
3. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 8 | 14 | 4-2-2 | 35:16 | +19 | 4 | 8 | 2-2-0 | 16:5 | +11 | 4 | 6 | 2-0-2 | 19:11 | +8 |
4. | BOREK | 8 | 3 | 1-0-7 | 8:43 | -35 | 4 | 0 | 0-0-4 | 3:25 | -22 | 4 | 3 | 1-0-3 | 5:18 | -13 |
5. | RABA NIEDARY | 8 | 3 | 1-0-7 | 11:34 | -23 | 4 | 0 | 0-0-4 | 6:21 | -15 | 4 | 3 | 1-0-3 | 5:13 | -8 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | RABA KSIĄŻNICE | X | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 |
2. | CZARNI KOBYLE | 0:1 | X | 6:3 | 4:0 | 4:1 |
3. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 2:2 | 3:3 | X | 7:0 | 4:0 |
4. | BOREK | 0:8 | 0:3 | 0:10 | X | 3:4 |
5. | RABA NIEDARY | 0:8 | 1:3 | 1:5 | 4:5 | X |
TABELA TRAMPKARZY GRUPA I SESJA JESIENNA
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | MOSIR II BOCHNIA | 5 | 15 | 5-0-0 | 25:4 | +21 | 2 | 6 | 2-0-0 | 8:1 | +7 | 3 | 9 | 3-0-0 | 17:3 | +14 |
2. | TRZCIANA 2000 | 5 | 10 | 3-1-1 | 21:6 | +15 | 2 | 3 | 1-0-1 | 11:2 | +9 | 3 | 7 | 2-1-0 | 10:4 | +6 |
3. | MACIERZ LIPNICA | 5 | 8 | 2-2-1 | 14:6 | +8 | 3 | 5 | 1-2-0 | 6:3 | +3 | 2 | 3 | 1-0-1 | 8:3 | +5 |
4. | GÓRNIK SIEDLEC | 5 | 7 | 2-1-2 | 11:13 | -2 | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:11 | -7 | 2 | 4 | 1-1-0 | 7:2 | +5 |
5. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 5 | 3 | 1-0-4 | 9:33 | -24 | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:15 | -12 | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:18 | -12 |
6. | CZARNI KOBYLE | 5 | 0 | 0-0-5 | 5:23 | -18 | 3 | 0 | 0-0-3 | 5:16 | -11 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0:7 | -7 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | MOSIR II BOCHNIA | X | 3:1 | 5:0 | |||
2. | TRZCIANA 2000 | 0:1 | X | 11:1 | |||
3. | MACIERZ LIPNICA | 2:2 | X | 1:1 | 3:0 | ||
4. | GÓRNIK SIEDLEC | 1:7 | 1:4 | X | 2:0 | ||
5. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 2:9 | 1:6 | X | |||
6. | CZARNI KOBYLE | 1:4 | 0:7 | 4:5 | X |
TABELA TRAMPKARZY GRUPA II SESJA JESIENNA
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 5 | 13 | 4-1-0 | 18:4 | +14 | 3 | 7 | 2-1-0 | 11:3 | +8 | 2 | 6 | 2-0-0 | 7:1 | +6 |
2. | ORZEŁ CIKOWICE | 5 | 10 | 3-1-1 | 22:19 | +3 | 2 | 6 | 2-0-0 | 13:9 | +4 | 3 | 4 | 1-1-1 | 9:10 | -1 |
3. | GKS DRWINIA | 5 | 9 | 3-0-2 | 15:14 | +1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 9:3 | +6 | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:11 | -5 |
4. | PROMIEŃ MIKLUSZOWICE | 5 | 6 | 2-0-3 | 9:13 | -4 | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:8 | -2 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:5 | -2 |
5. | BOREK | 5 | 3 | 1-0-4 | 14:20 | -6 | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 0-0-2 | 10:12 | -2 |
6. | RABA NIEDARY | 5 | 3 | 1-0-4 | 8:16 | -8 | 2 | 3 | 1-0-1 | 6:6 | 0 | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:10 | -8 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | X | 3:3 | -:- | 3:0 | ||
2. | ORZEŁ CIKOWICE | X | 5:2 | 8:7 | |||
3. | GKS DRWINIA | -:- | X | 5:0 | 4:3 | ||
4. | PROMIEŃ MIKLUSZOWICE | 1:4 | 2:4 | X | -:- | -:- | |
5. | BOREK | 0:3 | 0:3 | X | 4:2 | ||
6. | RABA NIEDARY | 5:2 | 1:4 | -:- | -:- |
TABELA TRAMPKARZY SESJA WIOSENNA
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | TRZCIANA 2000 | 9 | 25 | 8-1-0 | 40:6 | +34 | 5 | 15 | 5-0-0 | 29:2 | +27 | 4 | 10 | 3-1-0 | 11:4 | +7 |
2. | BŁYSKAWICA | 9 | 21 | 7-0-2 | 38:15 | +23 | 5 | 12 | 4-0-1 | 26:10 | +16 | 4 | 9 | 3-0-1 | 12:5 | +7 |
3. | SZRENIAWA | 9 | 18 | 6-0-3 | 28:16 | +12 | 4 | 9 | 3-0-1 | 15:2 | +13 | 5 | 9 | 3-0-2 | 13:14 | -1 |
4. | ORZEŁ CIKOWICE | 9 | 15 | 5-0-4 | 26:37 | -11 | 4 | 12 | 4-0-0 | 18:6 | +12 | 5 | 3 | 1-0-4 | 8:31 | -23 |
5. | GÓRNIK SIEDLEC | 9 | 13 | 4-1-4 | 20:23 | -3 | 4 | 6 | 2-0-2 | 7:10 | -3 | 5 | 7 | 2-1-2 | 13:13 | 0 |
6. | GKS DRWINIA | 9 | 13 | 4-1-4 | 11:13 | -2 | 5 | 10 | 3-1-1 | 7:4 | +3 | 4 | 3 | 1-0-3 | 4:9 | -5 |
7. | PROMIEŃ | 9 | 9 | 3-0-6 | 9:24 | -15 | 4 | 3 | 1-0-3 | 4:13 | -9 | 5 | 6 | 2-0-3 | 5:11 | -6 |
8. | CZARNI KOBYLE | 9 | 9 | 3-0-6 | 21:24 | -3 | 5 | 9 | 3-0-2 | 19:9 | +10 | 4 | 0 | 0-0-4 | 2:15 | -13 |
9. | MACIERZ LIPNICA | 9 | 7 | 2-1-6 | 15:26 | -11 | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:5 | 0 | 5 | 3 | 1-0-4 | 10:21 | -11 |
10. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 9 | 3 | 1-0-8 | 8:32 | -24 | 5 | 3 | 1-0-4 | 8:17 | -9 | 4 | 0 | 0-0-4 | 0:15 | -15 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. | TRZCIANA 2000 | X | 5:0 | 8:0 | 3:1 | 6:1 | 7:0 | ||||
2. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 2:4 | X | 8:1 | 6:1 | 5:0 | 5:4 | ||||
3. | SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | 2:1 | X | 0:1 | 9:0 | 4:0 | |||||
4. | ORZEŁ CIKOWICE | 6:3 | X | 7:3 | 2:0 | 3:0 | |||||
5. | GÓRNIK SIEDLEC | 2:4 | 1:5 | X | 3:1 | 1:0 | |||||
6. | GKS DRWINIA | 1:1 | 0:2 | 2:1 | X | 1:0 | 3:0 | ||||
7. | PROMIEŃ MIKLUSZOWICE | 1:5 | 1:2 | 0:5 | X | 2:1 | |||||
8. | CZARNI KOBYLE | 1:3 | 10:2 | 1:2 | 4:2 | X | 3:0 | ||||
9. | MACIERZ LIPNICA MUROWANA | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | X | |||||
10. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 1:5 | 3:4 | 2:0 | 1:2 | 1:6 | X |
TABELA MŁODZIKÓW SESJA JESIENNA
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | GOSIR-NOVI | 8 | 20 | 6-2-0 | 34:11 | +23 | 4 | 10 | 3-1-0 | 23:6 | +17 | 4 | 10 | 3-1-0 | 11:5 | +6 |
2. | MOSIR II BOCHNIA | 8 | 15 | 4-3-1 | 35:14 | +21 | 4 | 7 | 2-1-1 | 27:10 | +17 | 4 | 8 | 2-2-0 | 8:4 | +4 |
3. | GÓRNIK SIEDLEC | 8 | 13 | 4-1-3 | 14:22 | -8 | 4 | 7 | 2-1-1 | 5:5 | 0 | 4 | 6 | 2-0-2 | 9:17 | -8 |
4. | TRZCIANA II 2000 | 8 | 5 | 1-2-5 | 13:31 | -18 | 4 | 1 | 0-1-3 | 2:10 | -8 | 4 | 4 | 1-1-2 | 11:21 | -10 |
5. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 8 | 2 | 0-2-6 | 8:26 | -18 | 4 | 1 | 0-1-3 | 6:10 | -4 | 4 | 1 | 0-1-3 | 2:16 | -14 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | GOSIR-NOVI RZEZAWIANKA | X | 1:1 | 7:3 | 12:1 | 3:1 |
2. | MOSIR II BOCHNIA | 3:3 | X | 10:2 | 3:5 | 11:0 |
3. | GÓRNIK SIEDLEC | 1:3 | 1:1 | X | 2:1 | 1:0 |
4. | TRZCIANA II 2000 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | X | 1:1 |
5. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 4:4 | X |
TABELA MŁODZIKÓW SESJA WIOSENNA
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | TRZCIANA II 2000 | 6 | 16 | 5-1-0 | 27:5 | +22 | 3 | 9 | 3-0-0 | 17:1 | +16 | 3 | 7 | 2-1-0 | 10:4 | +6 |
2. | MOSIR II BOCHNIA | 6 | 12 | 4-0-2 | 25:18 | +7 | 3 | 6 | 2-0-1 | 10:4 | +6 | 3 | 6 | 2-0-1 | 15:14 | +1 |
3. | CZARNI KOBYLE | 6 | 10 | 3-1-2 | 30:7 | +23 | 3 | 6 | 2-0-1 | 21:3 | +18 | 3 | 4 | 1-1-1 | 9:4 | +5 |
4. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 6 | 9 | 2-3-1 | 10:12 | -2 | 3 | 5 | 1-2-0 | 4:3 | +1 | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:9 | -3 |
5. | TARNAVIA TARNAWA | 6 | 6 | 2-0-4 | 10:22 | -12 | 3 | 0 | 0-0-3 | 4:19 | -15 | 3 | 6 | 2-0-1 | 6:3 | +3 |
6. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 6 | 4 | 1-1-4 | 9:26 | -17 | 3 | 1 | 0-1-2 | 2:14 | -12 | 3 | 3 | 1-0-2 | 7:12 | -5 |
7. | GÓRNIK SIEDLEC | 6 | 3 | 1-0-5 | 8:29 | -21 | 3 | 0 | 0-0-3 | 4:13 | -9 | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:16 | -12 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. | TRZCIANA II 2000 | X | 13:0 | 2:1 | 2:0 | |||
2. | MOSIR II BOCHNIA | X | 3:0 | 6:2 | 1:2 | |||
3. | CZARNI KOBYLE | 0:1 | X | 8:2 | 13:0 | |||
4. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 2:2 | 1:1 | X | 1:0 | |||
5. | TARNAVIA TARNAWA | 2:7 | 0:8 | X | 2:4 | |||
6. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 0:9 | 1:1 | X | 1:4 | |||
7. | GÓRNIK SIEDLEC | 1:6 | 2:3 | 1:4 | X |