|
|
2012/20113
Tabela krzyżowa
TABELA JUNIORÓW
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
NAPRZÓD SOBOLÓW |
X |
4:1 |
3:0 |
4:1 |
5:1 |
6:1 |
6:3 |
7:0 |
4:0 |
3:0 |
11:0 |
8:1 |
3:0 |
2. |
GOSIR-NOVI |
3:1 |
X |
2:2 |
8:2 |
7:1 |
5:2 |
2:1 |
3:0 |
2:2 |
6:0 |
5:3 |
4:2 |
4:0 |
3. |
CZARNI KOBYLE |
2:1 |
2:3 |
X |
4:0 |
2:1 |
7:0 |
1:2 |
4:1 |
4:2 |
3:0 |
3:0 |
5:0 |
8:0 |
4. |
RABA KSIĄŻNICE |
2:1 |
0:1 |
1:1 |
X |
5:3 |
0:2 |
2:1 |
7:0 |
0:2 |
3:1 |
7:0 |
3:0 |
3:0 |
5. |
BESKID ŻEGOCINA |
0:3 |
1:2 |
2:5 |
1:6 |
X |
6:3 |
1:1 |
3:0 |
3:0 |
10:0 |
8:2 |
4:1 |
3:0 |
6. |
STRZELEC OKULICE |
1:5 |
4:1 |
0:3 |
3:4 |
2:2 |
X |
2:4 |
4:3 |
2:4 |
3:0 |
3:2 |
3:1 |
3:0 |
7. |
BŁYSKAWICA PROSZÓWKI |
0:7 |
1:2 |
1:4 |
0:2 |
3:5 |
0:0 |
X |
3:1 |
2:0 |
9:0 |
2:1 |
5:2 |
3:0 |
8. |
ŻUBR GAWŁÓWEK |
1:2 |
0:6 |
5:2 |
0:1 |
0:3 |
0:2 |
1:1 |
X |
5:1 |
3:0 |
9:2 |
3:1 |
4:0 |
9. |
MACIERZ LIPNICA |
0:6 |
1:7 |
1:3 |
0:1 |
1:1 |
1:3 |
1:1 |
3:4 |
X |
3:0 |
3:1 |
3:0 |
3:0 |
10. |
ORZEŁ CIKOWICE |
0:3 |
1:3 |
0:14 |
2:3 |
3:9 |
2:2 |
0:3 |
1:3 |
4:2 |
3:3 |
X |
4:0 |
3:0 |
11. |
RABA NIEDARY |
2:7 |
2:9 |
1:3 |
2:3 |
1:2 |
5:6 |
0:3 |
3:2 |
1:3 |
3:4 |
1:2 |
X |
2:2 |
12. |
GKS DRWINIA |
2:5 |
0:3 |
5:6 |
0:3 |
3:0 |
1:7 |
1:5 |
3:0 |
8:0 |
X |
10:0 |
0:3 |
3:0 |
13. |
BŁĘKITNI KRZECZÓW |
0:3 |
0:3 |
0:6 |
0:3 |
1:2 |
0:3 |
5:4 |
0:5 |
1:3 |
5:3 |
2:7 |
0:8 |
X |
|
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | BESKID Ż | 22 | 58 | 19-1-2 | 104:25 | +79 | 11 | 33 | 11-0-0 | 50:12 | +38 | 11 | 25 | 8-1-2 | 54:13 | +41 |
2. | TRZCIANA 2000 | 22 | 50 | 16-2-4 | 79:20 | +59 | 11 | 25 | 8-1-2 | 48:6 | +42 | 11 | 25 | 8-1-2 | 31:14 | +17 |
3. | BŁYSKAWICA PR | 22 | 40 | 12-4-6 | 49:32 | +17 | 12 | 23 | 7-2-3 | 26:19 | +7 | 10 | 17 | 5-2-3 | 23:13 | +10 |
4. | RABA KSIĄŻ | 22 | 37 | 11-4-7 | 60:46 | +14 | 11 | 18 | 6-0-5 | 29:21 | +8 | 11 | 19 | 5-4-2 | 31:25 | +6 |
5. | CERAMIKA MUCH | 22 | 33 | 10-3-9 | 54:51 | +3 | 11 | 19 | 6-1-4 | 26:18 | +8 | 11 | 14 | 4-2-5 | 28:33 | -5 |
6. | GKS DRWINIA | 22 | 33 | 10-3-9 | 62:49 | +13 | 11 | 21 | 6-3-2 | 39:19 | +20 | 11 | 12 | 4-0-7 | 23:30 | -7 |
7. | BŁĘKITNI KRZ | 22 | 26 | 8-2-12 | 40:57 | -17 | 10 | 15 | 5-0-5 | 20:23 | -3 | 12 | 11 | 3-2-7 | 20:34 | -14 |
8. | TARNAVIA TAR | 22 | 25 | 8-1-13 | 32:55 | -23 | 11 | 13 | 4-1-6 | 18:34 | -16 | 11 | 12 | 4-0-7 | 14:21 | -7 |
9. | OSTROWIANKA O | 22 | 22 | 6-4-12 | 42:73 | -31 | 11 | 8 | 2-2-7 | 22:44 | -22 | 11 | 14 | 4-2-5 | 20:29 | -9 |
10. | STRZELEC O | 22 | 19 | 5-4-13 | 32:51 | -19 | 11 | 12 | 3-3-5 | 16:20 | -4 | 11 | 7 | 2-1-8 | 16:31 | -15 |
11. | VICTORIA S | 22 | 18 | 5-3-14 | 40:110 | -70 | 11 | 6 | 1-3-7 | 16:49 | -33 | 11 | 12 | 4-0-7 | 24:61 | -37 |
12. | GÓRNIK SIEDLEC | 22 | 17 | 4-5-13 | 39:64 | -25 | 11 | 11 | 3-2-6 | 24:34 | -10 | 11 | 6 | 1-3-7 | 15:30 | -15 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. | BESKID ŻEGOCINA | X | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 8:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 11:1 | 3:0 |
2. | TRZCIANA 2000 | 1:1 | X | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 8:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 18:0 | 4:0 |
3. | BŁYSKAWICA PROSZÓWKI | 0:5 | 0:2 | X | 3:3 | 4:1 | 1:4 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 |
4. | RABA KSIĄŻNICE | 2:1 | 3:5 | 2:1 | X | 9:1 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 0:3 | 4:0 | 4:1 | 0:4 |
5. | CERAMIKA MUCHÓWKA | 4:2 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | X | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 2:3 | 5:1 |
6. | GKS DRWINIA | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 5:4 | X | 0:3 | 3:0 | 10:1 | 2:2 | 7:2 | 5:0 |
7. | BŁĘKITNI KRZECZÓW | 1:10 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | X | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 6:2 | 3:2 | |
8. | TARNAVIA TARNAWA | 0:10 | 0:3 | 0:3 | 3:5 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | X | 1:5 | 3:1 | 3:0 | 2:2 |
9. | OSTROWIANKA OSTRÓW | 2:7 | 2:3 | 0:3 | 6:6 | 2:4 | 0:6 | 3:2 | 2:1 | X | 3:5 | 1:6 | 1:1 |
10. | STRZELEC OKULICE | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | X | 2:4 | 3:2 |
11. | VICTORIA SŁOMKA | 1:11 | 1:6 | 0:6 | 1:4 | 2:2 | 2:5 | 3:3 | 2:1 | 0:4 | 1:4 | X | 3:3 |
12. | GÓRNIK SIEDLEC | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 1:6 | 5:2 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | 4:3 | 3:4 | X |
TABELA MŁODZIKÓW
Ogółem |
U siebie |
Wyjazdy |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB |
1. | GÓRNIK SIEDLEC | 14 | 33 | 11-0-3 | 42:16 | +26 | 7 | 15 | 5-0-2 | 24:10 | +14 | 7 | 18 | 6-0-1 | 18:6 | +12 |
2. | MACIERZ LIPNICA | 14 | 28 | 9-1-4 | 30:18 | +12 | 7 | 12 | 4-0-3 | 14:13 | +1 | 7 | 16 | 5-1-1 | 16:5 | +11 |
3. | TRZCIANA 2000 | 14 | 24 | 8-0-6 | 46:31 | +15 | 7 | 9 | 3-0-4 | 22:21 | +1 | 7 | 15 | 5-0-2 | 24:10 | +14 |
4. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 14 | 23 | 7-2-5 | 43:25 | +18 | 7 | 11 | 3-2-2 | 28:9 | +19 | 7 | 12 | 4-0-3 | 15:16 | -1 |
5. | ORZEŁ CIKOWICE | 14 | 18 | 5-3-6 | 26:26 | 0 | 7 | 12 | 4-0-3 | 16:11 | +5 | 6 | 6 | 1-3-3 | 10:15 | -5 |
6. | PIAST ŁAPANÓW | 14 | 18 | 6-0-8 | 32:40 | -8 | 6 | 3 | 1-0-6 | 8:26 | -18 | 7 | 15 | 5-0-2 | 24:14 | +10 |
7. | MOSIR II BOCHNIA | 14 | 13 | 4-1-9 | 19:50 | -31 | 7 | 7 | 2-1-4 | 8:16 | -8 | 7 | 6 | 2-0-5 | 11:34 | -23 |
8. | BOREK | 14 | 4 | 1-1-12 | 13:51 | -38 | 7 | 4 | 1-1-5 | 7:21 | -14 | 7 | 0 | 0-0-7 | 6:30 | -24 |
Tabela krzyżowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. | GÓRNIK SIEDLEC | X | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 9:0 | 3:0 |
2. | MACIERZ LIPNICA MUROWANA | 0:4 | X | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 4:1 | 3:0 |
3. | TRZCIANA 2000 | 3:0 | 1:2 | X | 5:1 | 2:4 | 4:8 | 2:3 | 5:3 |
4. | NAPRZÓD SOBOLÓW | 0:2 | 2:2 | 1:3 | X | 2:2 | 3:0 | 8:0 | 12:0 |
5. | ORZEŁ CIKOWICE | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 7:1 | 2:1 |
6. | PIAST ŁAPANÓW | 1:2 | 0:3 | 1:6 | 2:4 | vo | X | 1:6 | 3:2 |
7. | MOSIR II BOCHNIA | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | X | 2:0 |
8. | BOREK | 1:6 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | X |