-

2015/2016

KLASA "A" SENIORZY

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. GÓRNIK SIEDLEC 26 60 19-3-4 65:30 +35 13 30 10-0-3 33:14 +19 13 30 9-3-1 32:16 +16
2. BOREK 26 59 19-2-5 95:39 +56 13 29 9-2-2 49:17 +32 13 30 10-0-3 46:22 +24
3. GOSIR-NOVI RZEZAWIANKA 26 57 18-3-5 86:32 +54 13 31 10-1-2 46:12 +34 13 26 8-2-3 40:20 +20
4. CERAMIKA MUCHÓWKA 26 51 16-3-7 56:38 +18 13 23 7-2-4 24:22 +2 13 28 9-1-3 32:16 +16
5. BESKID ŻEGOCINA 26 49 15-4-7 81:60 +21 13 27 8-3-2 43:24 +19 13 22 7-1-5 38:36 +2
6. TARNAVIA TARNAWA 26 48 15-3-8 86:58 +28 13 29 9-2-2 61:25 +36 13 19 6-1-6 25:33 -8
7. VICTORIA SŁOMKA 26 34 10-4-12 32:40 -8 13 14 4-2-7 16:26 -10 13 20 6-2-5 16:14 +2
8. RABA KSIĄŻNICE 26 28 9-1-16 49:60 -11 13 13 4-1-8 26:28 -2 13 15 5-0-8 23:32 -9
9. TRZCIANA 2000 26 27 7-6-13 57:49 +8 13 15 4-3-6 35:23 +12 13 12 3-3-7 22:26 -4
10. POLANKA NIESZKOWICE 26 26 7-5-14 43:75 -32 13 20 6-2-5 29:28 +1 13 6 1-3-9 14:47 -33
11. GKS II DRWINIA 26 25 7-4-15 36:65 -29 13 16 5-1-7 17:24 -7 13 9 2-3-8 19:41 -22
12. BŁĘKITNI KRZECZÓW 26 25 7-4-15 55:85 -30 13 19 6-1-6 34:42 -8 13 6 1-3-9 21:43 -22
13. ORZEŁ CIKOWICE 26 23 7-2-17 35:84 -49 13 14 4-2-7 18:31 -13 13 9 3-0-10 17:53 -36
14. RABA NIEDARY 26 11 3-2-21 21:82 -61 13 7 2-1-10 12:38 -26 13 4 1-1-11 9:44 -35

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. GÓRNIK SIEDLEC X 0:2 0:3 1:3 5:2 2:0 3:1 2:0 3:1 4:1 1:0 7:1 2:0 3:0
2. BOREK 0:0 X 3:2 1:2 3:3 3:2 1:0 3:1 2:3 7:1 7:0 7:1 6:1 6:1
3. GOSIR-NOVI RZEZAWIANKA 0:1 1:4 X 2:0 5:1 10:0 3:1 4:1 1:1 4:2 6:1 2:0 5:0 3:0
4. CERAMIKA MUCHÓWKA 0:2 0:4 1:1 X 3:4 2:1 1:3 1:0 2:1 3:0 3:3 3:2 3:1 2:0
5. BESKID ŻEGOCINA 2:3 4:2 3:0 4:4 X 2:4 0:0 5:3 2:0 1:1 4:2 4:3 4:1 8:1
6. TARNAVIA TARNAWA 2:4 8:4 3:3 2:0 5:2 X 1:1 5:1 4:1 10:0 6:1 5:6 3:2 7:0
7. VICTORIA SŁOMKA 1:7 0:4 0:1 0:2 4:3 1:0 X 0:1 3:1 1:1 1:2 2:2 2:0 1:2
8. RABA KSIĄŻNICE 4:0 2:5 2:3 0:1 2:3 2:4 1:2 X 0:2 2:3 2:2 3:1 4:1 2:1
9. TRZCIANA 2000 2:2 1:3 3:2 1:3 2:3 0:3 0:1 2:3 X 3:0 2:2 1:1 17:0 1:0
10. POLANKA NIESZKOWICE 1:1 1:3 3:6 3:2 2:3 2:2 2:0 1:3 3:2 X 1:0 3:2 2:3 5:1
11. GKS II DRWINIA 0:4 0:5 0:6 0:1 0:4 6:0 0:1 3:0 1:1 4:0 X 2:1 0:1 1:0
12. BŁĘKITNI KRZECZÓW 3:4 3:1 2:5 0:5 3:1 2:3 1:5 5:4 4:3 3:2 2:4 X 4:3 2:2
13. ORZEŁ CIKOWICE 0:2 1:5 0:3 0:4 2:5 1:4 1:0 0:2 1:1 3:1 5:2 1:1 X 3:1
14. RABA NIEDARY 1:2 1:4 0:5 2:5 0:4 0:2 0:1 1:4 0:5 2:2 1:0 3:0 1:4 X

TABELA KLASY B

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ 24 63 20-3-1 89:17 +72 12 34 11-1-0 45:9 +36 12 29 9-2-1 44:8 +36
2. CZARNI KOBYLE 24 56 18-2-4 68:27 +41 13 31 10-1-2 41:14 +27 11 25 8-1-2 27:13 +14
3. HUSARIA ŁAPCZYCA 24 50 15-5-4 64:32 +32 12 25 7-4-1 35:13 +22 12 25 8-1-3 29:19 +10
4. KORONA BRZEŹNICA 24 44 13-5-6 71:35 +36 12 28 9-1-2 46:16 +30 12 16 4-4-4 25:19 +6
5. RABA II KSIĄŻNICE 24 41 13-2-9 66:48 +18 12 24 8-0-4 37:18 +19 12 17 5-2-5 29:30 -1
6. OSTROWIANKA OSTRÓW 24 40 13-1-10 71:53 +18 12 21 7-0-5 31:22 +9 12 19 6-1-5 40:31 +9
7. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 24 35 11-2-11 49:50 -1 12 22 7-1-4 27:22 +5 12 13 4-1-7 22:28 -6
8. WISŁA GROBLA 24 32 10-2-12 39:44 -5 12 13 4-1-7 20:24 -4 12 19 6-1-5 19:20 -1
9. GRYF CHRONÓW 24 31 8-7-9 61:65 -4 12 16 4-4-4 35:32 +3 12 15 4-3-5 26:33 -7
10. NAPRZÓD II SOBOLÓW 24 23 7-2-15 51:86 -35 11 16 5-1-5 27:31 -4 13 7 2-1-10 24:55 -31
11. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE 24 17 4-5-15 23:58 -35 12 10 2-4-6 11:24 -13 12 7 2-1-9 12:34 -22
12. POLONIA WYŻYCE 24 10 3-1-20 18:97 -79 12 10 3-1-8 13:41 -28 12 0 0-0-12 5:56 -51
13. BESKID II ŻEGOCINA 24 7 2-1-21 19:77 -58 12 6 2-0-10 14:41 -27 12 1 0-1-11 5:36 -31

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ X 2:0 2:0 0:0 2:1 5:4 2:0 3:1 7:2 4:1 7:0 10:0 1:0
2. CZARNI KOBYLE 0:0 X 4:1 3:0 2:3 4:3 1:0 0:2 3:1 3:0 4:1 9:1 3:0
3. HUSARIA ŁAPCZYCA 1:0 0:1 X 3:2 2:2 1:1 5:1 2:2 2:2 8:1 3:0 5:0 3:1
4. KORONA BRZEŹNICA 2:2 2:3 4:0 X 5:2 2:4 3:2 3:0 4:1 9:0 7:0 2:0 3:2
5. RABA II KSIĄŻNICE 0:1 1:2 1:3 2:1 X 6:1 6:3 2:1 1:5 5:0 3:1 4:0 6:0
6. OSTROWIANKA OSTRÓW 0:5 1:2 1:2 0:3 2:1 X 1:2 3:1 7:1 6:4 2:1 5:0 3:0
7. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 0:4 3:1 3:3 4:2 3:0 0:4 X 1:3 2:3 2:1 2:0 4:1 3:0
8. WISŁA GROBLA 1:2 1:4 0:1 1:1 2:3 1:4 1:2 X 3:1 4:6 1:0 2:0 3:0
9. GRYF CHRONÓW 2:5 1:3 1:3 2:2 5:5 4:2 3:0 1:3 X 4:3 3:3 7:1 2:2
10. NAPRZÓD II SOBOLÓW 2:8 2;5 1:3 2:5 5:1 0:6 3:1 3:0 2:2 X 1:3 5:2 3:0
11. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE 0:7 0:1 2:5 2:2 1:4 1:3 0:0 0:1 0:0 1:1 X 1:0 3:0
12. POLONIA WYŻYCE 0:7 1:1 0:5 0:4 1:4 2:0 2:9 0:1 2:5 1:5 1:0 X 3:0
13. BESKID II ŻEGOCINA 0:3 1:9 0:3 0:3 0:3 5:8 1:2 2:4 0:3 3:0 0:3 2:0 X
* BESKID II ŻEGOCINA WYCOFAŁ SIĘ Z ROZGRYWEK PO I RUNDZIE MECZE ZWERYFIKOWANO WALKOWERAMI.

TABELA JUNIORÓW

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. CZARNI KOBYLE 12 33 11-0-1 49:8 +41 6 15 5-0-1 23:3 +20 6 18 6-0-0 26:5 +21
2. GKS DRWINIA 12 28 9-1-2 60:11 +49 6 10 3-1-2 20:6 +14 6 18 6-0-0 40:5 +35
3. ORZEŁ CIKOWICE 12 18 6-0-6 32:58 -26 6 9 3-0-3 18:34 -16 6 9 3-0-3 14:24 -10
4. CERAMIKA MUCHÓWKA 12 16 5-1-6 20:22 -2 6 7 2-1-3 9:10 -1 6 9 3-0-3 11:12 -1
5. POLANKA NIESZKOWICE 12 15 5-0-7 38:41 -3 6 9 3-0-3 27:19 +8 6 6 2-0-4 11:22 -11
6. RABA NIEDARY 12 7 2-1-9 18:57 -39 6 3 1-0-5 10:27 -17 6 4 1-1-4 8:30 -22
7. BŁĘKITNI KRZECZÓW 12 7 2-1-9 13:33 -20 6 3 1-0-5 7:17 -10 6 4 1-1-4 6:16 -10

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7
1. CZARNI KOBYLE X 1:2 5:1 3:0 6:0 5:0 3:0
2. GKS DRWINIA 0:1 X 5:2 3:0 0:1 10:0 2:2
3. ORZEŁ CIKOWICE 1:8 2:18 X 0:3 7:2 4:1 4:2
4. CERAMIKA MUCHÓWKA 1:2 1:3 1:3 X 1:0 2:2 3:0
5. POLANKA NIESZKOWICE 2:5 0:7 10:0 3:5 X 9:2 3:0
6. RABA NIEDARY 0:8 1:7 3:5 3:0 2:5 X 1:2
7. BŁĘKITNI KRZECZÓW 1:2 0:3 0:3 0:3 6:3 0:3 X
DRUŻYNA BŁĘKITNYCH KRZECZÓW WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK MECZE ZWERYFIKOWANO WALKOWERAMI

TABELA TRAMPKARZY

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE 16 42 13-3-0 79:8 +71 8 22 7-1-0 42:3 +39 8 20 6-2-0 37:5 +32
2. CZARNI KOBYLE 16 38 12-2-2 92:14 +78 8 22 7-1-0 53:6 +47 8 16 5-1-2 39:8 +31
3. WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ 16 34 11-1-4 62:33 +29 8 21 7-0-1 37:9 +28 8 13 4-1-3 25:24 +1
4. GKS DRWINIA 16 32 10-2-4 40:20 +20 8 17 5-2-1 26:7 +19 8 15 5-0-3 14:13 +1
5. MOSIR II BOCHNIA 16 28 9-1-6 63:32 +31 8 15 5-0-3 39:11 +28 8 13 4-1-3 24:21 +3
6. GOSIR-NOVI RZEZAWIANKA 16 15 4-3-9 25:51 -26 8 10 3-1-4 13:24 -11 8 5 1-2-5 12:27 -15
7. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 16 10 3-1-12 21:85 -64 8 7 2-1-5 11:47 -36 8 3 1-0-7 10:38 -28
8. BŁĘKITNI KRZECZÓW 16 4 1-1-14 10:85 -75 8 4 1-1-6 7:39 -32 8 0 0-0-8 3:46 -43
8. ORZEŁ CIKOWICE 16 6 2-0-14 11:75 -64 8 6 2-0-6 8:21 -13 8 0 0-0-8 3:54 -51

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE X 2:0 2:2 1:0 5:0 2:1 3:0 19:0 8:0
2. CZARNI KOBYLE 2:2 X 13:0 4:0 7:2 11:0 3:1 3:0 10:1
3. WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ 1:2 3:1 X 3:1 3:1 3:1 6:1 9:2 9:0
4. GKS DRWINIA 2:2 0:0 1:0 X 1:2 4:2 4:1 11:0 3:0
5. MOSIR II BOCHNIA 0:3 2:4 7:0 0:2 X 5:0 17:2 3:0 5:0
6. GOSIR-NOVI RZEZAWIANKA 0:3 1:8 0:6 1:2 1:1 X 3:2 3:1 4:1
7. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 0:10 0:15 0:6 2:5 1:9 1:1 X 3:0 4:1
8. ORZEŁ CIKOWICE 0:3 0:3 0:3 1:2 2:3 0:6 2:1 X 3:0
9. BŁĘKITNI KRZECZÓW 0:12 0:8 1:8 1:2 1:6 1:1 0:2 3:0 X
DRUŻYNA BŁĘKITNYCH KRZECZÓW WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK MECZE ZWERYFIKOWANO WALKOWERAMI

TABELA MŁODZIKÓW

  
 

Ogółem

U siebie

Wyjazdy

  Drużyna M Pkt Z-R-P Br   RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. BOREK 16 48 16-0-0 83:8 +75 8 24 8-0-0 45:4 +41 8 24 8-0-0 38:4 +34
2. MOSIR II BOCHNIA 16 39 13-0-3 63:36 +27 8 21 7-0-1 33:17 +16 8 18 6-0-2 30:19 +11
3. MACIERZ LIPNICA MUROWANA 16 23 7-2-7 50:49 +1 8 18 6-0-2 30:20 +10 8 5 1-2-5 20:29 -9 2 3 8:8
4. BESKID ŻEGOCINA 16 23 7-2-7 59:62 -3 8 11 3-2-3 25:29 -4 8 12 4-0-4 34:33 +1 2 3 8:8
5. CZARNI KOBYLE 16 21 7-0-9 36:66 -30 8 12 4-0-4 18:29 -11 8 9 3-0-5 18:37 -19
6. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE 16 19 5-4-7 49:43 +6 8 11 3-2-3 30:20 +10 8 8 2-2-4 19:23 -4 2 3 6:6
7. TARNAVIA TARNAWA 16 19 6-1-9 31:33 -2 8 15 5-0-3 17:12 +5 8 4 1-1-6 14:21 -7 2 3 6:6
8. NAPRZÓD SOBOLÓW 16 11 3-2-11 24:51 -27 8 4 1-1-6 15:37 -22 8 7 2-1-5 9:14 -5
9. VICTORIA SŁOMKA 16 7 2-1-13 29:76 -47 8 4 1-1-6 13:30 -17 8 3 1-0-7 16:46 -30

Tabela krzyżowa

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. BOREK X 4:1 6:1 10:0 5:2 3:0 3:0 1:0 13:0
2. MOSIR II BOCHNIA 0:4 X 5:1 8:3 5:3 4:3 2:0 2:1 7:2
3. MACIERZ LIPNICA MUROWANA 1:6 3:1 X 5:3 8:0 2:6 4:2 2:0 5:2
4. BESKID ŻEGOCINA 1:9 2:5 5:3 X 3:4 3:3 2:2 5:2 4:1
5. CZARNI KOBYLE 1:9 2:3 0:5 0:7 X 5:1 3:2 3:0 4:2
6. PROMIEŃ MIKLUSZOWICE 1:2 2:6 3:3 2:4 11:0 X 4:2 1:1 6:2
7. TARNAVIA TARNAWA 0:2 2:4 3:1 3:1 2:0 4:2 X 0:2 3:0
8. NAPRZÓD SOBOLÓW 0:3 3:6 3:3 2:9 0:5 1:3 2:1 X 4:7
9. VICTORIA SŁOMKA 0:3 1:4 4:3 3:7 3:4 1:1 1:5 0:3 X