-

LIGA HALOWA TRAMPKARZY 2013

  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. MOSIR I BOCHNIA 8 22 7-1-0 28:2 +26
2. BESKID ŻEGOCINA 8 16 5-1-2 17:5 +12
3. MOSIR II BOCHNIA 8 15 5-0-3 22:17 +5
4. GÓRNIK I SIEDLEC 8 13 4-1-3 12:10 +2
5. RABA KSIĄŻNICE 8 12 3-3-2 11:9 +2
6. BŁĘKITNI KRZECZÓW 8 12 3-3-2 8:10 -2
7. OSTROWIANKA OSTRÓW 8 6 1-3-4 6:14 -8
8. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 8 4 1-1-6 7:16 -9
9. GÓRNIK II SIEDLEC 8 1 0-1-7 5:33 -28

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MOSIR I BOCHNIA X 0:0 3:0 4:0 4:1 8:0
2. BESKID ŻEGOCINA X 3:1 0:1 1:0 2:1 5:0
3. MOSIR II BOCHNIA X 2:0 3:1 5:0 4:3
4. GÓRNIK I SIEDLEC 1:3 X 1:3 1:0 6:1
5. RABA KSIĄŻNICE 4:1 1:1 X 1:1 2:1
6. BŁĘKITNI KRZECZÓW 0:4 2:1 0:0 X 0:0 1:1
7. OSTROWIANKA OSTRÓW X
8. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 0:2 0:1 0:1 1:1 X
9. GÓRNIK II SIEDLEC 0:5 3:6 0:3 0:2 0:2 X
  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. OKS I BRZESKO 6 18 6-0-0 19:3 +16
2. OKS II BRZESKO 6 13 4-1-1 5:3 +2
3. ŻUBR GAWŁÓWEK 6 9 2-3-1 5:4 +1
4. TRZCIANA 2000 6 8 2-2-2 3:3 0
5. MOSIR V BOCHNIA 6 7 2-1-3 7:5 +2
6. MOSIR III BOCHNIA 6 4 1-1-4 4:12 -8
7. MOSIR I BOCHNIA 6 0 0-0-6 2:15 -13